Skip to the answer
ConvertBite

Horsepower to kilowatts

1 horsepower = 0.75 kilowatts

For any other value: kW = hp × 0.7456998716

Calculator

7.46 kW

Type a number. You can leave the unit in: 100 hp is fine.

Horsepower to kilowatts chart

The values people look up most.

Horsepower to kilowatts: the values people look up most
horsepower mechanical hp Metric hp (PS)
10 hp 7.46 kW 7.35 kW
3 hp 2.24 kW 2.21 kW
25 hp 18.64 kW 18.39 kW
75 hp 55.93 kW 55.16 kW
1 hp 0.75 kW 0.74 kW
15 hp 11.19 kW 11.03 kW
2 hp 1.49 kW 1.47 kW
4 hp 2.98 kW 2.94 kW
12 hp 8.95 kW 8.83 kW
8 hp 5.97 kW 5.88 kW
7.5 hp 5.59 kW 5.52 kW
100 hp 74.57 kW 73.55 kW
50 hp 37.28 kW 36.77 kW
30 hp 22.37 kW 22.06 kW
200 hp 149.14 kW 147.1 kW
5 hp 3.73 kW 3.68 kW
20 hp 14.91 kW 14.71 kW
250 hp 186.42 kW 183.87 kW
1.5 hp 1.12 kW 1.1 kW
300 hp 223.71 kW 220.65 kW
40 hp 29.83 kW 29.42 kW
150 hp 111.85 kW 110.32 kW
400 hp 298.28 kW 294.2 kW
500 hp 372.85 kW 367.75 kW
80 hp 59.66 kW 58.84 kW
60 hp 44.74 kW 44.13 kW
600 hp 447.42 kW 441.3 kW
1000 hp 745.7 kW 735.5 kW
125 hp 93.21 kW 91.94 kW
350 hp 260.99 kW 257.42 kW

Formula

kW = hp × 0.7456998716

Mechanical or metric horsepower?

Mechanical horsepower is 745.7 W and metric horsepower — the PS used in European car specs — is 735.5 W. They differ by about 1.4%, which is why the same engine is quoted as 148 hp or 150 PS. The chart shows both.

Other conversions